概述
首鋼工程公司專注于燒結技術的自主創新,擁有完善的技術儲備,依托成熟的技術方案為全球客戶提供燒結工程咨詢、工程設計、工程總承包、技術裝備制造和項目管理等服務。
首鋼工程公司充分發揮企業設計院的優勢,從1959年開始不斷總結生產經驗,進行技術開發和持續創新,擁有多項專利技術和專有技術,并獲得多項國家及省部級技術獎勵,形成了獨特的技術優勢,積累了豐富的管理經驗,先后為國內外30余家用戶提供了40多項燒結工程設計及總承包服務,投產運行效果良好。
優勢技術
首鋼工程公司注重技術開發與生產實際相結合,不斷改進和創新,形成了燒結機大型化及高效密封、改進型煙氣循環、料面復合噴吹、環冷機煙氣近零排放、主抽風機汽電雙拖發電等多項自主創新的核心技術和專利技術。
1)具備50-700m2燒結機及配套水密封環冷機的設計能力。燒結機采用整體欄板及落棒密封、無油密封滑道、整體式頭尾密封等多項防漏風措施,燒結機綜合漏風率小于25%;環冷機臺車欄板與上罩之間采用水封結構,回轉框架與風箱之間采用水密封及彈性密封裝置,漏風率<5%。
2)改進型燒結機煙氣內循環技術:高溫循環煙氣流程中配置換熱器,以縮小體積、提高比重,利于煙氣被料面吸收;在提高循環率、減少外排煙氣總量的同時,降低脫硫脫硝系統運行負荷;尾部風箱高溫煙氣經換熱器生產中壓蒸汽,外送發電;循環風機和多管除塵器工作溫度降低,提高了使用壽命,降低了設備制造成本。
3)燒結料面復合噴吹技術:將蒸汽、可燃氣體(氫氣、天然氣)通過分區梯級噴吹工藝,沿燒結機運行方向將料面進行區域劃分,根據料層蓄熱分布調節噴吹強度,實現熱量均勻匹配、負壓吸入強化燃燒、多介質協同效應,提升了燃燒效率、減少局部高溫及NOx的生成,從而降低固體燃耗、降低綜合返礦率,同時減少二噁英、CO的排放。
4)燒結專家系統設置完善的自動化檢測和控制系統,實現工藝全過程信息監控,在首鋼已有技術基礎上構建了優化的數學模型,達到燒結生產的最優化操作。
5) 環冷機廢氣階梯利用-近零排放技術:高溫段煙氣配置余熱回收,中溫度煙氣供給點火爐及脫硝熱風助燃,低溫段煙氣通過后段風機之間的梯級循環,最終從環冷機上罩回到燒結機臺車料面,從而實現環冷機廢氣的綜合利用及近零排放。
6)主抽風機汽-電雙拖及四象限變頻反發電技術:相比于傳統余熱蒸汽獨立發電站方案,減少了一次能量轉換過程,提升余熱利用效率5%以上。采用四象限變頻反發電技術,實現變頻啟動和運行、調節的同時將汽輪機富裕能量直接發電,并網到燒結高壓配電室,是燒結余熱最高效、簡潔的一種利用方式。
7)生石灰消化及混合機高效濕法除塵技術:生石灰消化是實現厚料層燒結的主要技術手段,也是以精粉為原料進行燒結生產的基本保證措施;采用高效濕法除塵綜合處理技術,煙囪排口粉塵濃度達到≤5mg/Nm3;除塵污水循環消化器利用,無外排。
典型工程

云南德勝360m2燒結機

山西晉鋼公司4×260m2燒結機項目

首鋼京唐550 m2燒結機

四川德勝240m2燒結機

宣鋼360m2燒結機

承德鋼鐵公司360m2燒結工程

寧夏天元錳業120m2鉻礦燒結機
工程業績
| 序號 | 用戶名稱 | 項目地點 | 生產規模(m2) | 投產時間 | 服務方式 | 備注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 云南德勝燒結 | 中國 云南 | 360 | 2024.11 | 總承包 | 汽電雙拖反發電、煙氣內循環、環冷機煙氣零排放 |
| 1 | 2 | 四川德勝環冷機改造 | 中國 四川 | 280 | 2022.1 | 總承包 | 高效節能環冷機 |
| 2 | 3 | 京唐1#2#燒結熱風循環及余熱發電項目 | 中國 河北 | 550 | 2021.12 | 設計+余熱發電總承包 | 內循環+外循環+燃氣噴吹 |
| 3 | 4 | 晉鋼福盛鋼鐵公司(1#2#) | 中國 山西 | 2×230 | 2021.06 | 設 計 | 燒結機合并廠房布置,冶金行業全國優秀工程設計二等獎 |
| 4 | 5 | 首鋼股份遷鋼公司三燒 | 中國 河北 | 360 | 2021.01 | 設計+主機設備供貨 | 三混工藝+煙氣內循環+外循環,冶金行業全國優秀工程設計二等獎 |
| 5 | 6 | 晉鋼福盛鋼鐵公司(3#4#) | 中國 山西 | 2×230 | 2020.11 | 設 計 | 燒結機合并廠房布置,冶金行業全國優秀工程設計二等獎 |
| 6 | 7 | 四川德勝燒結機升級改造 | 中國 四川 | 265 | 2020.10 | 總承包 | 釩鈦礦燒結 |
| 7 | 8 | 首鋼礦業環冷機改造 | 中國 河北 | 415 | 2020.08 | 總承包 | 高效節能環冷機 |
| 8 | 9 | 首鋼京唐1#環冷機改造 | 中國 河北 | 580 | 2020.04 | 設計+非標設計供貨 | 高效節能環冷機 |
| 9 | 10 | 首鋼京唐2#環冷機改造 | 中國 河北 | 580 | 2019.07 | 設計+非標設計供貨 | 高效節能環冷機 |
| 10 | 11 | 山東球墨鑄鐵管有限公司 | 中國 山東 | 120 | 2017.07 | 總承包 | |
| 11 | 12 | 寧夏華夏特鋼 | 中國 寧夏 | 120 | 2017.03 | 總承包 | 鉻精礦燒結 |
| 12 | 13 | 宣化鋼鐵集團 | 中國 河北 | 360 | 2014.12 | 設計 | 冶金行業全國優秀工程設計一等獎 |
| 13 | 14 | 首礦大昌金屬材料公司 | 中國 安徽 | 2×240 | 2019 | 設計 | |
| 14 | 15 | 首鋼通鋼通化公司 | 中國 吉林 | 360 | 2014.05 | 設計 | |
| 15 | 16 | 海威鋼鐵公司 | 中國 山西 | 198 | 2013.01 | 總承包 | |
| 16 | 17 | 四川德勝集團 | 中國 四川 | 240 | 2010.09 | 總承包 | 冶金行業全國優秀工程總承包一等獎 |
| 17 | 18 | 宣化鋼鐵集團 | 中國 河北 | 360 | 2010.04 | 總承包 | 冶金行業全國優秀工程設計二等獎;冶金行業全國優秀工程總承包二等獎 |
| 18 | 19 | 布山公司 | 印度 | 177 | 2010.03 | 設計 | |
| 19 | 20 | LBSB公司 | 馬來西亞 | 360 | 設計完成 | 總承包 | |
| 20 | 21 | 首鋼京唐鋼鐵公司(2#燒結機) | 中國 河北 | 550 | 2009.12 | 設計+主機非標設計 | 冶金行業全國優秀工程設計一等獎;冶金科技進步一等獎;北京科技進步二等獎 |
| 21 | 22 | 首鋼京唐鋼鐵公司(1#燒結機) | 中國 河北 | 550 | 2009.02 | 設計+主機非標設計 | 國家優質工程金質獎;冶金行業全國優秀工程設計一等獎;冶金科技進步一等獎;北京科技進步二等獎 |
| 22 | 23 | 承德鋼鐵公司(2#燒結機) | 中國 河北 | 360 | 2009.02 | 總承包 | 冶金行業全國優秀工程總承包二等獎 |
| 23 | 24 | 昆明鋼鐵公司 | 中國 云南 | 300 | 2008.08 | 總承包 | 冶金行業全國優秀工程總承包三等獎 |
| 24 | 25 | 承德鋼鐵公司(3#燒結機) | 中國 河北 | 360 | 2008.7 | 總承包 | 冶金行業全國優秀工程總承包二等獎 |
| 25 | 26 | 首鋼礦業公司二燒 | 中國 河北 | 360 | 2008.5 | 設計 | 冶金行業全國優秀工程設計二等獎 |
| 26 | 27 | 承德鋼鐵公司(6#燒結機) | 中國 河北 | 275 | 2005.5 | 總承包 | |
| 27 | 28 | 承德鋼鐵公司(5#燒結機) | 中國 河北 | 275 | 2004.12 | 總承包 | 機上冷卻 |
| 28 | 29 | 淮安鋼鐵公司 | 中國 江蘇 | 144 | 2004.08 | 設計 | |
| 29 | 30 | 首秦公司 | 中國 河北 | 2×150 | 2004.05 | 設計 | 冶金行業全國優秀工程設計一等獎;冶金科技進步一等獎 |
| 30 | 31 | 承德鋼鐵公司(4#燒結機) | 中國 河北 | 275 | 2003.09 | 總承包 | 全國工程總承包銅鑰匙獎;冶金行業優秀工程總承包獎;冶金行業部級優秀工程設計三等獎 |
| 31 | 32 | 新余鋼鐵公司 | 中國 江西 | 115 | 2001.3 | 總承包 |
聯系方式
章啟夫:13811225187
張全申:13801284935
韓志國:13811874080