冶金
Metallurgical
概述
首鋼工程公司以高效、節(jié)能、綠色、環(huán)保為宗旨,致力于焦?fàn)t大型化、資源節(jié)約、環(huán)境友好技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用,提供焦化全工序及其節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目的咨詢、設(shè)計(jì)和工程總承包服務(wù),在新一代6m頂裝焦?fàn)t、7米及以上頂裝焦?fàn)t、新一代6m搗固焦?fàn)t、6m以上搗固焦?fàn)t、熱回收焦?fàn)t、干熄焦、煤氣凈化、焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝、上升管余熱利用、焦?fàn)t煙道氣回配等方面具有突出業(yè)績(jī)和實(shí)力。
優(yōu)勢(shì)技術(shù)
1 煤處理技術(shù)
◇智能化煤場(chǎng)大棚封閉技術(shù)
◇大容積煤筒倉(cāng)貯配合一技術(shù)
◇預(yù)篩分及分組粉碎技術(shù)
2 煉焦技術(shù)
◇分段加熱技術(shù)
◇蓄熱室分格技術(shù)
◇爐墻減薄技術(shù)
◇單炭化室壓力調(diào)節(jié)技術(shù)
◇煙道氣回配技術(shù)
◇上升管余熱回收技術(shù)
◇焦?fàn)t自動(dòng)加熱技術(shù)
3煤氣凈化技術(shù)
◇初冷器余熱回收技術(shù)
◇循環(huán)氨水余熱回收技術(shù)
◇焦油渣干化技術(shù)
◇熱泵蒸氨技術(shù)
◇焦?fàn)t煤氣、高爐煤氣精脫硫技術(shù)
◇脫硫廢液制酸技術(shù)
◇脫硫廢液提鹽技術(shù)
◇ 蒸汽法負(fù)壓脫苯技術(shù);
◇VOCs治理技術(shù)
4 焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝技術(shù)
◇鈉基/鈣基干粉脫硫+SCR脫硝技術(shù)
◇鈣基顆粒床干法脫硫+SCR脫硝技術(shù)
◇SCR脫硝+炭基脫硫技術(shù)
◇活性焦一體化脫硫脫硝技術(shù)
典型工程

通鋼新3號(hào)焦?fàn)t等量置換節(jié)能升級(jí)改造項(xiàng)目

長(zhǎng)鋼瑞達(dá)焦化總承包工程

內(nèi)江博威新宇焦化節(jié)能改造總承包工程

遷安中化焦化工程

景德鎮(zhèn)開(kāi)門子焦化工程

遷安中化5#、6#焦?fàn)t上升管余熱回收總承包工程

京唐西山焦化焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝總承包工程

水鋼焦化3、4#焦?fàn)t煙道氣脫硫脫硝總承包工程

長(zhǎng)鋼焦化焦?fàn)t煤氣精脫硫總承包工程
工程業(yè)績(jī)
| 序號(hào) | 用戶名/項(xiàng)目名 | 項(xiàng)目地點(diǎn) | 爐型 | 規(guī)模 | 服務(wù)方式 | 投產(chǎn)時(shí)間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | NaN | 焦化項(xiàng)目 | |||||
| 1 | 1.0 | 水城鋼鐵公司 | 中國(guó) 貴州 | 2×65孔7.0m頂裝焦?fàn)t | 1.6MTPA | 技術(shù)咨詢 | 2024.70 |
| 2 | 2.0 | 河南平煤神馬京寶化工科技股份有限公司 | 中國(guó) 河南 | 2×50孔7.0m頂裝焦?fàn)t | 1.1MTPA | 技術(shù)咨詢、設(shè)計(jì) | 2023.70 |
| 3 | 3.0 | 通化鋼鐵公司 | 中國(guó) 吉林 | 1×50孔6.0m頂裝焦?fàn)t | 0.43MTPA | 設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù) | 2022.12 |
| 4 | 4.0 | 山西晉祿達(dá)能源有限公司 | 中國(guó) 山西 | 2×67孔7.3m頂裝焦?fàn)t | 1.80MTPA | 設(shè)計(jì) | NaN |
| 5 | 5.0 | 山西潞安焦化有限責(zé)任公司 | 中國(guó) 山西 | 2×60孔6.25m搗固焦?fàn)t | 1.40MTPA | 技術(shù)咨詢 | 2018.30 |
| 6 | 6.0 | 長(zhǎng)治鋼鐵公司 | 中國(guó) 山西 | 2×65孔6.0m搗固焦?fàn)t | 1.40MTPA | 總承包 | 2016.70 |
| 7 | 7.0 | 通化鋼鐵公司 | 中國(guó) 吉林 | 2×60孔6.0m頂裝焦?fàn)t | 1.20MTPA | 設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù) | 2013.10 |
| 8 | 8.0 | 博威新宇化工公司 | 中國(guó) 四川 | 2×65孔6.0m搗固焦?fàn)t | 1.40MTPA | 總承包\n冶金行業(yè)優(yōu)秀工程設(shè)計(jì)二等獎(jiǎng) | 2012.10 |
| 9 | 9.0 | 景德鎮(zhèn)開(kāi)門子公司 | 中國(guó) 江西 | 2×55孔6.0m頂裝焦?fàn)t | 1.10MTPA | 設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù) | 2009.70 |
| 10 | 10.0 | 中普(邯鄲)鋼鐵公司 | 中國(guó) 河北 | 2×55孔6.0m頂裝焦?fàn)t | 1.10MTPA | 設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù) | 2009.20 |
| 11 | 11.0 | 中化煤化工公司 | 中國(guó) 河北 | 2×55孔6.0m頂裝焦?fàn)t | 1.10MTPA | 設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù) | 2009.10 |
| 12 | 12.0 | 新余鋼鐵公司 | 中國(guó) 江西 | 2×63孔6.0m頂裝焦?fàn)t | 1.25MTPA | 總承包 | 2008.70 |
| 13 | 13.0 | 布山公司 | 印度 | 2×64孔4.3m搗固焦?fàn)t | 0.85MTPA | 設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù) | 2007.30 |
| 14 | 14.0 | 金斗不銹鋼公司 | 印度 | 2×64孔4.3m搗固單熱式焦?fàn)t | 0.85MTPA | 設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù) | 2005.30 |
| 15 | 15.0 | 遷安中化煤化工公司 | 中國(guó) 河北 | 4×55孔6m頂裝焦?fàn)t | 2.20MTPA | 設(shè)計(jì)及技術(shù)服務(wù) | 2003.50 |
| 16 | NaN | 節(jié)能環(huán)保項(xiàng)目 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| 17 | 1.0 | 遷安中化煤化工有限責(zé)任公司3#焦?fàn)t廢氣回配項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 2×55孔6.0m焦?fàn)t | NaN | 設(shè)計(jì) | 2025.12 |
| 18 | 2.0 | 遷安中化煤化工有限責(zé)任公司循環(huán)氨水余熱利用項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 4×55孔6.0m焦?fàn)t | NaN | 總承包 | 2025.12 |
| 19 | 3.0 | 柳州鋼鐵股份有限公司焦化焦油渣干化治理改造項(xiàng)目 | 中國(guó) 廣西 | NaN | NaN | 設(shè)計(jì) | 2024.10 |
| 20 | 4.0 | 京唐西山焦化有限責(zé)任公司VOCs改造工程 | 中國(guó) 河北 | 2×70孔7.63m焦?fàn)t | NaN | 設(shè)計(jì) | 2024.80 |
| 21 | 5.0 | 京唐西山焦化有限責(zé)任公司焦化一期粗苯蒸餾無(wú)管式爐改造項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 2×70孔7.63m焦?fàn)t | NaN | 設(shè)計(jì) | 2023.70 |
| 22 | 6.0 | 首鋼京唐焦化EF爐煙氣備用脫硫項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 2×70孔7.63m焦?fàn)t | 65x104m3/h | 總承包 | 2022.70 |
| 23 | 7.0 | 水鋼焦化煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目 | 中國(guó) 貴州 | 2×55孔5.5m頂裝焦?fàn)t | 24x104m3/h | 總承包 | 2019.12 |
| 24 | 8.0 | 首鋼京唐焦化EF爐煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 2×70孔7.63m焦?fàn)t | 54x104m3/h | 總承包 | 2019.30 |
| 25 | 9.0 | 遷安中化3#4#焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 2×55孔6.0m焦?fàn)t | 30x104m3/h | 總承包 | 2018.50 |
| 26 | 10.0 | 遷安中化1#2#焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 2×55孔6.0m焦?fàn)t | 30x104m3/h | 總承包 | 2018.40 |
| 27 | 11.0 | 遷安中化5#6#焦?fàn)t煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 2×55孔6.0m焦?fàn)t | 30x104m3/h | 總承包 | 2017.70 |
| 28 | 12.0 | 首鋼京唐焦化CD爐煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 2×70孔7.63m焦?fàn)t | 54x104m3/h | 總承包 | 2016.80 |
| 29 | 13.0 | 首鋼京唐焦化AB爐煙氣脫硫脫硝項(xiàng)目 | 中國(guó) 河北 | 2×70孔7.63m焦?fàn)t | 54x104m3/h | 總承包 | 2016.70 |
聯(lián)系方式
章啟夫:13811225187
胡美權(quán):13718454415